施工実績
2025年1月6日
第40期施工実績(R4.10.01~R5.9.30引渡案件)
【第40期施工実績(R4.10.01~R5.9.30引渡案件)】 | ||||
案件名 | 施工場所 | 発注者 | 受注金額(円) | 工期 |
東京都西部公園緑地事務所長 | 東京都調布市 | 東京都西部公園緑地事務所長 | 208,480,000 | R4.2~R4.11 |
大田清掃工場第一工場再稼働に伴う内装ほか改修工事 | 東京都大田区 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 154,040,000 | R4.4~R5.1 |
上野動物園ゴリラ・トラの住む森油圧装置その他改修工事 | 東京都台東区 | 東京都東部公園緑地事務所長 | 141,540,000 | R4.8~R5.3 |
千歳清掃工場外壁等改修工事 | 東京都世田谷区 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 64,301,000 | R4.4~R5.2 |
向島消防署立花出張所(4)外壁その他改修工事 | 東京都墨田区 | 東京消防庁 | 37,565,000 | R5.3~R5.9 |
令和4年度港湾労働者第三宿泊所鋼製建具改修工事 | 東京都港区 | 東京都東京港管理事務所長 | 32,900,000 | R4.12~R5.7 |
Hビル5階改修工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 27,700,000 | R4.6~R4.10 |
Uビル改修工事 | 東京都台東区 | 法人のお客様 | 16,700,000 | R4.9~R4.12 |
個人邸改修工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 7,276,300 | R4.10~R4.11 |
ケアハウス松が谷外壁改修工事 | 東京都台東区 | 東京都台東区長 | 6,240,000 | R5.2~R5.3 |
システムバスルーム更新工事 | 神奈川県川崎市 | 個人のお客様 | 2,600,000 | R4.10~R4.10 |
法人ビル内装改修工事 | 東京都台東区 | 法人のお客様 | 2,250,000 | R4.10~R4.10 |
品川清掃工場耐火被覆補修工事 | 東京都品川区 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 1,830,000 | R4.12~R5.3 |
品川清掃工場№2エレベータピット内補修工事 | 東京都品川区 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 1,580,000 | R5.2~R5.3 |
東京都再生可能エネルギー見える化モデル事業(東京ビックサイト) | 東京都江東区 | 大成建設㈱ | 1,550,000 | R5.2~R5.3 |
階段室他改修工事(照明・駐輪場) | 東京都荒川区 | 法人のお客様 | 1,350,000 | R4.10~R4.10 |
外壁塗装他改修工事 | 東京都台東区 | 法人のお客様 | 1,350,000 | R5.2~R5.3 |
漏水に伴う内装復旧工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 1,280,000 | R4.10~R4.10 |
飲食店様各所防水塗装工事 | 東京都台東区 | 飲食店のお客様 | 1,160,000 | R5.7~R5.8 |
ほか、25件を施工しました。