施工実績
2025年1月6日
第39期施工実績(R3.10.01~R4.9.30引渡案件)
【第39期施工実績(R3.10.01~R4.9.30引渡案件)】 | ||||
案件名 | 施工場所 | 発注者 | 受注金額(円) | 工期 |
東京消防庁本部庁舎(2)耐震改修工事 | 東京都千代田区 | 東京都知事 | 348,910,000 | R2.10~R4.2 |
特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事 | 東京都台東区 | 台東区役所 | 173,140,000 | R3.6~R4.6 |
製薬会社工場滅菌装置撤去に伴う改修工事 | 埼玉県狭山市 | サクラエスアイ㈱ | 43,860,000 | R3.7~R3.11 |
スタジオ新設工事 音響内装工事 | 東京都渋谷区 | 日本音響エンジニアリング㈱ | 35,000,000 | R3.10~R4.3 |
都立晴海総合高等学校(3)各部改修工事 | 東京都中央区 | 東京都教育委員会教育長 | 34,693,000 | R3.11~R4.2 |
個人様邸改修工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 26,100,000 | R4.1~R4.4 |
建築計画音響内装工事 | 東京都目黒区 | 日本音響エンジニアリング㈱ | 15,800,000 | R3.10~R4.2 |
ビル内装・その他改修工事 | 東京都荒川区 | 法人のお客様 | 8,800,000 | R4.4~R4.6 |
バルコニー・屋上防水改修工事 | 東京都荒川区 | 法人のお客様 | 8,500,000 | R3.11~R3.12 |
ビル改修工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 6,500,000 | R4.3~R4.5 |
店舗空調換気設備改修工事 | 東京都台東区 | 飲食店のお客様 | 3,100,000 | R3.11~R3.11 |
生涯学習センター正面広場滑止工事 | 東京都台東区 | 台東区長 | 2,580,000 | R4.2~R4.3 |
駐車場ステンレスリングシャッター取替工事 | 東京都豊島区 | 個人のお客様 | 2,227,273 | R4.9 |
台東区立三筋保育園外構補修工事 | 東京都台東区 | 東京都下水道局北部下水道事務所 | 2,158,000 | R3.10~R3.12 |
シャッター取替他工事 | 東京都台東区 | 飲食店のお客様 | 2,158,000 | R3.11~R3.11 |
1階搬入口増設工事 | 東京都台東区 | 大成建設(株) | 2,000,000 | R3.12~R4.1 |
ビル4・5階改修工事 | 東京都荒川区 | 個人のお客様 | 2,000,000 | R4.4〜R4.6 |
2丁目計画C工事 | 東京都目黒区 | 日本音響エンジニアリング㈱ | 1,700,000 | R4.3~R4.4 |
UB改修その他工事 | 東京都台東区 | 個人のお客様 | 1,200,000 | R3.11~R3.11 |
店舗改修工事 | 東京都台東区 | 飲食店のお客様 | 1,030,000 | R4.6~R4.6 |
吉川事務所計画 | 埼玉県吉川市 | ㈱クレア | 1,008,000 | R4.2~R4.2 |
ほか、30件を施工しました。